2026
| Catégorie | 🇮🇹 Pisa | 🇩🇪 Mainz | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 69.6 | 69.6 | 0.0% |
| Loyer | 21.9 | 21.5 | -1.8% |
| Épicerie | 79.1 | 63.3 | -20.0% |
| Restaurants | 63.0 | 69.5 | +10.3% |
| Pouvoir d'Achat | 72.9 | 138.2 | +89.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Pisa et Mainz.