2026
| Catégorie | 🇷🇺 Perm | 🇧🇷 Fortaleza | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.3 | 34.2 | -0.3% |
| Loyer | 11.0 | 7.5 | -31.8% |
| Épicerie | 36.1 | 34.0 | -5.8% |
| Restaurants | 31.6 | 28.4 | -10.1% |
| Pouvoir d'Achat | 73.9 | 39.9 | -46.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Perm et Fortaleza.