2026
| Catégorie | 🇲🇾 Penang | 🇧🇾 Minsk | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.1 | 33.9 | -0.6% |
| Loyer | 7.9 | 12.2 | +54.4% |
| Épicerie | 44.7 | 35.7 | -20.1% |
| Restaurants | 23.6 | 37.0 | +56.8% |
| Pouvoir d'Achat | 82.4 | 75.9 | -7.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.