2026
| Catégorie | 🇲🇾 Penang | 🇱🇰 Colombo | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.1 | 34.3 | +0.6% |
| Loyer | 8.0 | 11.7 | +46.3% |
| Épicerie | 44.1 | 48.4 | +9.8% |
| Restaurants | 23.6 | 25.6 | +8.5% |
| Pouvoir d'Achat | 78.5 | 19.4 | -75.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.