2026
| Catégorie | 🇮🇳 Patna | 🇮🇳 Gurgaon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 18.8 | 24.1 | +28.2% |
| Loyer | 2.4 | 8.4 | +250.0% |
| Épicerie | 20.2 | 26.3 | +30.2% |
| Restaurants | 15.4 | 22.6 | +46.8% |
| Pouvoir d'Achat | 63.6 | 101.6 | +59.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.