2026
| Categoría | 🇮🇳 Patna | 🇮🇳 Gurgaon | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 19.5 | 24.8 | +27.2% |
| Alquiler | 2.6 | 8.6 | +230.8% |
| Supermercado | 22.8 | 27.6 | +21.1% |
| Restaurantes | 14.5 | 22.4 | +54.5% |
| Poder Adquisitivo | 55.9 | 83.9 | +50.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.