2026
| Catégorie | 🇨🇾 Paphos | 🇪🇸 Oviedo | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 56.6 | 56.5 | -0.2% |
| Loyer | 29.2 | 19.6 | -32.9% |
| Épicerie | 54.5 | 55.8 | +2.4% |
| Restaurants | 57.6 | 67.9 | +17.9% |
| Pouvoir d'Achat | 79.4 | 91.2 | +14.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Paphos et Oviedo.