2026
| Catégorie | 🇵🇦 Panama City | 🇧🇬 Sofia | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.2 | 47.2 | 0.0% |
| Loyer | 28.7 | 17.1 | -40.4% |
| Épicerie | 53.6 | 46.4 | -13.4% |
| Restaurants | 43.0 | 50.0 | +16.3% |
| Pouvoir d'Achat | 48.5 | 98.8 | +103.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Panama City et Sofia.