2026
| Catégorie | 🇮🇹 Padova | 🇮🇹 Treviso | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 66.2 | 66.6 | +0.6% |
| Loyer | 24.1 | 22.5 | -6.6% |
| Épicerie | 68.9 | 67.8 | -1.6% |
| Restaurants | 71.6 | 75.5 | +5.4% |
| Pouvoir d'Achat | 82.5 | 81.2 | -1.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Padova et Treviso.