2026
| Kategorie | 🇮🇹 Padova | 🇮🇹 Treviso | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 66.2 | 66.6 | +0.6% |
| Miete | 24.1 | 22.5 | -6.6% |
| Lebensmittel | 68.9 | 67.8 | -1.6% |
| Restaurants | 71.6 | 75.5 | +5.4% |
| Kaufkraft | 82.5 | 81.2 | -1.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Padova und Treviso.