2026
| Catégorie | 🇮🇹 Padova | 🇮🇹 Florence | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 63.6 | 68.1 | +7.1% |
| Loyer | 21.9 | 28.5 | +30.1% |
| Épicerie | 63.5 | 72.0 | +13.4% |
| Restaurants | 67.5 | 75.4 | +11.7% |
| Pouvoir d'Achat | 89.1 | 81.7 | -8.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Padova et Florence.