2026
| Categoría | 🇮🇹 Padova | 🇮🇹 Florence | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 65.5 | 72.0 | +9.9% |
| Alquiler | 23.7 | 33.6 | +41.8% |
| Supermercado | 67.0 | 78.7 | +17.5% |
| Restaurantes | 70.3 | 78.3 | +11.4% |
| Poder Adquisitivo | 78.8 | 69.9 | -11.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Padova y Florence.