2026
| Catégorie | 🇺🇦 Odessa | 🇺🇦 Dnipro | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 31.3 | 31.1 | -0.6% |
| Loyer | 7.0 | 9.4 | +34.3% |
| Épicerie | 33.6 | 31.5 | -6.3% |
| Restaurants | 28.8 | 33.1 | +14.9% |
| Pouvoir d'Achat | 46.5 | 48.2 | +3.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.