2026
| Kategorie | 🇺🇦 Odessa | 🇺🇦 Dnipro | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 31.3 | 31.1 | -0.6% |
| Miete | 7.0 | 9.4 | +34.3% |
| Lebensmittel | 33.6 | 31.5 | -6.3% |
| Restaurants | 28.8 | 33.1 | +14.9% |
| Kaufkraft | 46.5 | 48.2 | +3.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.