2026
| Catégorie | 🇺🇦 Odessa | 🇵🇭 Davao | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 30.8 | 30.6 | -0.6% |
| Loyer | 6.9 | 6.7 | -2.9% |
| Épicerie | 32.3 | 35.3 | +9.3% |
| Restaurants | 28.9 | 24.5 | -15.2% |
| Pouvoir d'Achat | 45.2 | 20.7 | -54.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.