2026
| Catégorie | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Krasnoyarsk | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.3 | 37.8 | +1.3% |
| Loyer | 12.3 | 9.6 | -22.0% |
| Épicerie | 39.4 | 40.3 | +2.3% |
| Restaurants | 35.4 | 38.9 | +9.9% |
| Pouvoir d'Achat | 61.6 | 56.9 | -7.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.