2026
| Catégorie | 🇷🇺 Nizhny Novgorod | 🇷🇺 Kaliningrad | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 40.9 | 42.4 | +3.7% |
| Loyer | 12.1 | 11.4 | -5.8% |
| Épicerie | 38.6 | 45.3 | +17.4% |
| Restaurants | 49.4 | 34.8 | -29.6% |
| Pouvoir d'Achat | 59.6 | 53.6 | -10.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.