2026
| Catégorie | 🇷🇸 Nis | 🇲🇩 Chisinau | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.1 | 37.0 | -0.3% |
| Loyer | 7.7 | 14.3 | +85.7% |
| Épicerie | 34.7 | 33.2 | -4.3% |
| Restaurants | 34.9 | 36.6 | +4.9% |
| Pouvoir d'Achat | 72.5 | 61.4 | -15.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.