2026
| Catégorie | 🇹🇼 New Taipei City | 🇱🇹 Vilnius | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 51.6 | 51.5 | -0.2% |
| Loyer | 16.3 | 18.1 | +11.0% |
| Épicerie | 69.1 | 44.8 | -35.2% |
| Restaurants | 25.0 | 57.3 | +129.2% |
| Pouvoir d'Achat | 76.4 | 103.5 | +35.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour New Taipei City et Vilnius.