2026
| Catégorie | 🇨🇦 Nanaimo | 🇺🇸 Tucson | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 65.1 | 65.3 | +0.3% |
| Loyer | 31.1 | 29.7 | -4.5% |
| Épicerie | 79.1 | 75.7 | -4.3% |
| Restaurants | 66.2 | 73.2 | +10.6% |
| Pouvoir d'Achat | 122.0 | 164.0 | +34.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.