2026
| Catégorie | 🇨🇦 Nanaimo | 🇨🇦 Ottawa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 65.1 | 65.4 | +0.5% |
| Loyer | 31.1 | 32.7 | +5.1% |
| Épicerie | 79.1 | 75.2 | -4.9% |
| Restaurants | 66.2 | 66.0 | -0.3% |
| Pouvoir d'Achat | 122.0 | 147.8 | +21.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Nanaimo et Ottawa.