2026
| Catégorie | 🇴🇲 Muscat | 🇵🇱 Poznan | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 45.4 | 45.6 | +0.4% |
| Loyer | 14.3 | 17.3 | +21.0% |
| Épicerie | 43.5 | 39.8 | -8.5% |
| Restaurants | 41.7 | 45.4 | +8.9% |
| Pouvoir d'Achat | 111.5 | 106.6 | -4.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Muscat et Poznan.