2026
| Catégorie | 🇩🇪 Munich | 🇪🇸 Madrid | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 80.7 | 60.4 | -25.2% |
| Loyer | 40.8 | 34.9 | -14.5% |
| Épicerie | 77.0 | 60.9 | -20.9% |
| Restaurants | 77.1 | 63.1 | -18.2% |
| Pouvoir d'Achat | 132.0 | 100.7 | -23.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Munich et Madrid.