2026
| Catégorie | 🇱🇺 Luxembourg | 🇳🇱 Amsterdam | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 82.3 | 82.3 | 0.0% |
| Loyer | 53.0 | 54.3 | +2.5% |
| Épicerie | 81.8 | 79.5 | -2.8% |
| Restaurants | 93.3 | 82.8 | -11.3% |
| Pouvoir d'Achat | 148.6 | 136.2 | -8.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Luxembourg et Amsterdam.