2026
| Catégorie | 🇵🇹 Lisbon | 🇱🇻 Riga | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 57.3 | 57.1 | -0.3% |
| Loyer | 37.3 | 14.1 | -62.2% |
| Épicerie | 54.9 | 52.8 | -3.8% |
| Restaurants | 57.9 | 59.0 | +1.9% |
| Pouvoir d'Achat | 65.0 | 81.6 | +25.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Lisbon et Riga.