2026
| Catégorie | 🇲🇾 Kuala Lumpur | 🇳🇦 Windhoek | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 38.1 | 38.3 | +0.5% |
| Loyer | 13.7 | 14.4 | +5.1% |
| Épicerie | 46.1 | 38.5 | -16.5% |
| Restaurants | 29.5 | 38.3 | +29.8% |
| Pouvoir d'Achat | 116.0 | 69.6 | -40.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.