2026
| Catégorie | 🇷🇺 Kazan | 🇷🇺 Vladivostok | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.6 | 43.8 | +19.7% |
| Loyer | 12.5 | 15.1 | +20.8% |
| Épicerie | 35.6 | 40.0 | +12.4% |
| Restaurants | 34.7 | 42.6 | +22.8% |
| Pouvoir d'Achat | 66.0 | 55.8 | -15.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.