2026
| Catégorie | 🇵🇱 Katowice | 🇧🇦 Banja Luka | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 44.5 | 44.9 | +0.9% |
| Loyer | 15.0 | 9.5 | -36.7% |
| Épicerie | 42.9 | 46.8 | +9.1% |
| Restaurants | 45.3 | 43.8 | -3.3% |
| Pouvoir d'Achat | 111.9 | 62.6 | -44.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Katowice et Banja Luka.