2026
| Catégorie | 🇸🇦 Jeddah | 🇧🇭 Manama | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 45.6 | 45.3 | -0.7% |
| Loyer | 16.8 | 23.7 | +41.1% |
| Épicerie | 41.9 | 43.2 | +3.1% |
| Restaurants | 38.6 | 45.1 | +16.8% |
| Pouvoir d'Achat | 97.5 | 124.1 | +27.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.