2026
| Catégorie | 🇸🇦 Jeddah | 🇰🇼 Kuwait City | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 45.6 | 46.1 | +1.1% |
| Loyer | 16.8 | 22.9 | +36.3% |
| Épicerie | 41.9 | 37.6 | -10.3% |
| Restaurants | 38.6 | 53.9 | +39.6% |
| Pouvoir d'Achat | 97.5 | 112.0 | +14.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.