2026
| Catégorie | 🇷🇴 Iasi | 🇷🇺 Saint Petersburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 42.2 | 42.0 | -0.5% |
| Loyer | 12.2 | 17.7 | +45.1% |
| Épicerie | 42.5 | 40.9 | -3.8% |
| Restaurants | 42.2 | 38.2 | -9.5% |
| Pouvoir d'Achat | 80.0 | 71.9 | -10.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Iasi et Saint Petersburg.