2026
| Catégorie | 🇳🇱 Groningen | 🇳🇱 Delft | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.5 | 73.9 | +1.9% |
| Loyer | 25.8 | 38.8 | +50.4% |
| Épicerie | 72.8 | 72.3 | -0.7% |
| Restaurants | 80.4 | 80.6 | +0.2% |
| Pouvoir d'Achat | 110.5 | 118.4 | +7.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Groningen et Delft.