2026
| Catégorie | 🇦🇹 Graz | 🇫🇷 Toulouse | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 71.2 | 71.3 | +0.1% |
| Loyer | 19.6 | 19.6 | 0.0% |
| Épicerie | 76.2 | 80.7 | +5.9% |
| Restaurants | 68.1 | 71.4 | +4.8% |
| Pouvoir d'Achat | 124.5 | 112.7 | -9.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Graz et Toulouse.