2026
| Catégorie | 🇸🇪 Gothenburg | 🇸🇪 Malmo | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 66.5 | 68.1 | +2.4% |
| Loyer | 25.2 | 23.9 | -5.2% |
| Épicerie | 70.6 | 73.5 | +4.1% |
| Restaurants | 69.4 | 71.0 | +2.3% |
| Pouvoir d'Achat | 152.1 | 134.1 | -11.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Gothenburg et Malmo.