2026
| Catégorie | 🇩🇪 Frankfurt | 🇩🇪 Mainz | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 73.1 | 73.3 | +0.3% |
| Loyer | 34.6 | 22.1 | -36.1% |
| Épicerie | 67.7 | 71.9 | +6.2% |
| Restaurants | 74.4 | 70.9 | -4.7% |
| Pouvoir d'Achat | 137.1 | 123.0 | -10.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Frankfurt et Mainz.