2026
| Catégorie | 🇹🇷 Eskisehir | 🇷🇺 Krasnodar | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.2 | 36.3 | +0.3% |
| Loyer | 9.5 | 10.9 | +14.7% |
| Épicerie | 38.3 | 32.0 | -16.4% |
| Restaurants | 31.6 | 35.8 | +13.3% |
| Pouvoir d'Achat | 90.7 | 63.8 | -29.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.