2026
| Catégorie | 🇩🇪 Erfurt | 🇧🇪 Antwerp | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.1 | 72.0 | -0.1% |
| Loyer | 17.8 | 23.5 | +32.0% |
| Épicerie | 65.3 | 74.0 | +13.3% |
| Restaurants | 62.9 | 82.8 | +31.6% |
| Pouvoir d'Achat | 123.5 | 111.7 | -9.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Erfurt et Antwerp.