2026
| Catégorie | 🇮🇶 Erbil | 🇲🇳 Ulaanbaatar | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.5 | 36.7 | +0.5% |
| Loyer | 9.1 | 17.5 | +92.3% |
| Épicerie | 35.0 | 42.9 | +22.6% |
| Restaurants | 39.9 | 27.8 | -30.3% |
| Pouvoir d'Achat | 45.2 | 39.2 | -13.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.