2026
| Catégorie | 🇹🇯 Dushanbe | 🇮🇩 Surabaya | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 27.6 | 26.9 | -2.5% |
| Loyer | 10.7 | 11.0 | +2.8% |
| Épicerie | 35.5 | 34.7 | -2.3% |
| Restaurants | 19.6 | 13.8 | -29.6% |
| Pouvoir d'Achat | 45.1 | 30.2 | -33.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.