2026
| Catégorie | 🇮🇩 Denpasar | 🇳🇵 Kathmandu | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 24.8 | 24.0 | -3.2% |
| Loyer | 7.1 | 4.6 | -35.2% |
| Épicerie | 31.4 | 25.6 | -18.5% |
| Restaurants | 18.2 | 19.3 | +6.0% |
| Pouvoir d'Achat | 32.8 | 35.1 | +7.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.