2026
| Catégorie | 🇲🇩 Chisinau | 🇵🇭 Makati | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 40.4 | 40.5 | +0.2% |
| Loyer | 15.5 | 21.5 | +38.7% |
| Épicerie | 36.6 | 43.0 | +17.5% |
| Restaurants | 40.8 | 30.8 | -24.5% |
| Pouvoir d'Achat | 59.8 | 37.1 | -38.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.