2026
| Catégorie | 🇹🇭 Chiang Mai | 🇧🇷 Recife | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.6 | 32.7 | +0.3% |
| Loyer | 10.2 | 10.4 | +2.0% |
| Épicerie | 41.5 | 30.1 | -27.5% |
| Restaurants | 19.0 | 31.3 | +64.7% |
| Pouvoir d'Achat | 49.4 | 34.3 | -30.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Chiang Mai et Recife.