2026
| Catégorie | 🇲🇽 Cancun | 🇲🇽 Queretaro | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.5 | 45.0 | -5.3% |
| Loyer | 17.3 | 17.1 | -1.2% |
| Épicerie | 50.4 | 51.3 | +1.8% |
| Restaurants | 49.7 | 43.1 | -13.3% |
| Pouvoir d'Achat | 45.6 | 58.1 | +27.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Cancun et Queretaro.