| Categoría | 🇲🇽 Cancun | 🇲🇽 Queretaro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.8 | 33.3 | +1.5% |
| Alquiler | 16.5 | 17.3 | +4.8% |
| Supermercado | 50.1 | 51.5 | +2.8% |
| Restaurantes | 51.3 | 52.9 | +3.1% |
| Poder Adquisitivo | 48.5 | 54.2 | +11.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cancun y Queretaro.