2026
| Catégorie | 🇨🇿 Brno | 🇵🇱 Warsaw | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 55.1 | 55.0 | -0.2% |
| Loyer | 22.1 | 28.5 | +29.0% |
| Épicerie | 55.9 | 49.7 | -11.1% |
| Restaurants | 43.6 | 57.0 | +30.7% |
| Pouvoir d'Achat | 94.6 | 100.5 | +6.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Brno et Warsaw.