2026
| Catégorie | 🇨🇿 Brno | 🇹🇼 New Taipei City | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 51.7 | 51.6 | -0.2% |
| Loyer | 20.8 | 16.3 | -21.6% |
| Épicerie | 49.8 | 69.1 | +38.8% |
| Restaurants | 42.1 | 25.0 | -40.6% |
| Pouvoir d'Achat | 99.9 | 76.4 | -23.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Brno et New Taipei City.