2026
| Catégorie | 🇨🇿 Brno | 🇱🇹 Kaunas | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 51.7 | 51.6 | -0.2% |
| Loyer | 20.8 | 12.6 | -39.4% |
| Épicerie | 49.8 | 50.3 | +1.0% |
| Restaurants | 42.1 | 56.8 | +34.9% |
| Pouvoir d'Achat | 99.9 | 91.9 | -8.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Brno et Kaunas.