2026
| Catégorie | 🇬🇧 Birmingham | 🇬🇧 Reading | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 73.5 | 73.8 | +0.4% |
| Loyer | 30.6 | 39.5 | +29.1% |
| Épicerie | 69.9 | 67.7 | -3.1% |
| Restaurants | 80.0 | 84.5 | +5.6% |
| Pouvoir d'Achat | 152.9 | 117.0 | -23.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Birmingham et Reading.