2026
| Catégorie | 🇵🇹 Aveiro | 🇵🇹 Braga | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 48.5 | 45.9 | -5.4% |
| Loyer | 22.1 | 19.0 | -14.0% |
| Épicerie | 48.5 | 47.2 | -2.7% |
| Restaurants | 47.7 | 43.5 | -8.8% |
| Pouvoir d'Achat | 79.5 | 74.2 | -6.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Aveiro et Braga.