2026
| Categoría | 🇵🇹 Aveiro | 🇵🇹 Braga | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 49.3 | 47.0 | -4.7% |
| Alquiler | 22.5 | 20.4 | -9.3% |
| Supermercado | 50.4 | 49.8 | -1.2% |
| Restaurantes | 45.9 | 42.1 | -8.3% |
| Poder Adquisitivo | 72.7 | 68.0 | -6.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Aveiro y Braga.